Produtos
CasaProdutosMáquina de Embalagem em Atmosfera ModificadaMáquina de Embalagem de Atmosfera Modificada Vertical Ryl370-E
Categorias
Artigos Populares
Investigação AgoraMáquina de Embalagem de Atmosfera Modificada Vertical Ryl370-E
Máquina de Embalagem de Atmosfera Modificada
Configuração principal
1. Corpo e carcaça de aço inoxidável SUS304
2. Tratamento anodizado 6061 de alumínio espessado hgh-quallty
3. Rongjun desenvolveu sistema de controle independente
4. Bomba de vácuo Jingpeng
5. Tela sensível ao toque Delta
6. Sensores de Yadeke
7. Medidor de vocuum Yadeke
8. Yadeke cylindar
9. Interruptor Elétrico LuNaiDe
10. Controle de Temperatura Shanghai Yatai

| Modo de equipamento | RYL370-V | RYL370-E | RYL 440-V | RYL440-E |
| Estilo | Deslocamento a vácuo | Deslocamento do Airfiow | Deslocamento de vacum | Deslocamento do fluxo de ar |
| Largura máxima da membrana | 370 | 370 | 440 | 440 |
| Diâmater máximo de membrana | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Embalagem da taxa residual de oxigênio | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Precisão da mistura | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Dimensões | 1080x980x1430 | 1080x980x1430 | 1210x1140x1510 | 1210x1140x1510 |
| Pressão da fonte de gás | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Energia | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| Tensão de alimentação | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
| Tamanho da caixa de embalagem | 2014 (de quatro) | 2014 (de quatro) | 2617 (de quatro) | 2617 (de quatro) |
| Tempo de ciclo | 18~20 | 10~12 | 18~20 | 10~12 |
| Deslocamento da bomba de vácuo | 63 | 100 | ||
| Velocidade de embalagem | 700~800 (de quatro) | 1200~1400 (de quatro) | 700~800 (de quatro) | 1200~1400 (de quatro) |


Investigação
Produtos Relacionados














