Produtos
Categorias
Artigos Populares
Investigação AgoraMáquina de Embalagem de Pele Ryl360-T
Máquina de Embalagem em Atmosfera Modificada
Configuração principal
1. Corpo e carcaça de aço inoxidável SUS304
2. Tratamento anodizado de alumínio de alta qualidade e espessado
3. Sistema de controle desenvolvido de forma independente por Rongjun
4. Bomba de vácuo Jingpeng
5. Sensores de Yadeke
6. Medidor de vácuo Yadeke
7. Cilindro de Yadeke
8. Interruptor Elétrico LuNaiDe
9. Controlador de Temperatura de Shanghai Yatai

| Modelo de equilíbrio | RYL360-T | RYL430-T |
| Largura máxima da membrana | 370 | 440 |
| Diâmetro máximo da membrana | 220 | 220 |
| Dimensões (mm) | 1080x980x1430 | 1210x1140x1510 |
| Pressão da fonte de gás | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Potência (kw) | 3.6 | 5.5 |
| Tensão de alimentação | 380/50 | 380/50 |
| Tamanho da caixa de embalagem | 2617 (de dois) | 2617 (de quatro) |
| Tempo de ciclo (segundos) | 18~20 | 18~20 |
| Velocidade de embalagem (caixa/hora) | 360~400 (Fora de casa) | 720~800 (de quatro) |

Investigação
Produtos Relacionados












